Daikin
UATYQ450C
крышный кондиционер, охлаждение/нагрев, мощность 44,72 кВт, 3ф 380В, S до 450 m2
Будет доступен:
Кондиционер крышного типа UATYQ450C
крышный кондиционер, охлаждение/нагрев, мощность 44,72 кВт, 3ф 380В, S до 450 m2
Получатель: :
* Обязательные поля
Тип | крышный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Тип хладагента | R-410A |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Мощность в режиме охлаждения [кВт] | 44.72 |
Мощность в режиме обогрева [кВт] | 41.79 |
Потребляемая мощность при охлаждении [кВт] | 13.04 |
Потребляемая мощность при обогреве [кВт] | 12.86 |
Максимальный рабочий ток [А] | 28.3 |
Приток свежего воздуха | есть |
Наружный блок [мм] | 1130х2209х2113 |
Расход воздуха ВБ (охл./нагр.) [м3/ч] | 9612/9612 |
Уровень шума (внутр / внешн) [дБА] | 83 |
Вес (внутр/внеш) [кг] | 610 |
Режим осушения | есть |
Пульт управления | проводной |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Рабочая температура охлаждение | от 0 до 52°С |
Рабочая температура обогрев | от -15 до 18°С |
Электропитание (В-Фаза-Гц) | 380/415-3-50 |
Площадь [м2] | 400-500 |
Высокая экономичность модели достигается благодаря комбинации надежного спирального компрессора и высокоэффективного хладагента R-410A.